-34%Sold out
Cooler Master Masterliquid ML240L V2 ARGB
FEATURES
- Dual Chamber Pump
- PPS-Fiberglass Housing Pump
- Tri-Phase Motor with Silent Driver
- Triple Industrial Grade EPDM Rubber
- Enlarged Radiator Surface Area
- Reinforced Sealing
- Sleeved FEP Tubing
- Dual SickleFlow 120 ARGB Fans
- Air Balance 2.0 Fan Blades
- ARGB Illumination & ARGB Controller
- Certified with ASUS, MSI, GIGABYTE & ASRock ARGB Feature
- RM 349
NEW 3RD GEN DUAL CHAMBER PUMP
Cooler Master Masterliquid ML240L V2 ARGB Experience a quieter cooling performance with an improved design on the internal impeller and housing to enhance the cooling performance and efficiency by lowering the noise level.
MORE AREA, MORE DISSIPATION
The more surface area the better the heat dissipation, with more than 25% increase in the surface area on the radiator for better cooling efficiency.
NEW SICKLEFLOW 120 ARGB
Cooler Master Masterliquid ML240L V2 ARGB Brand new Sickle Flow 120 ARGB with all new optimized Air Balance Fan blades, innovative rifle bearing and more durable fan frame for quieter cooling performance.
FULL ARGB ILLUMINATION
Experience the most colorful way to cool with ARGB ready pump and fans that are software compatible but also certified compatible with all major motherboard manufacturers, or quieter cooling performance
SPECIFICATIONS
EXTERIOR COLOR | BLACK |
CPU SOCKET | LGA1700*, LGA1200, LGA2066, LGA2011-V3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
RADIATOR MATERIAL | ALUMINUM |
RADIATOR DIMENSIONS | 277 X 119.6 X 27.2 MM / 10.9 X 4.7 X 1.1 INCH |
PUMP DIMENSIONS | 79.9 X 76 X 47.1 MM / 3.1 X 3 X 1.9 INCH |
PUMP MTTF | 70,000 HOURS |
PUMP NOISE LEVEL | < 15 DBA |
POWER CONNECTOR | 3-PIN |
PUMP RATED VOLTAGE | 12 VDC |
PUMP POWER CONSUMPTION | 2.36W (LED 2.21W) |
FAN DIMENSIONS (L X W X H) | 120 X 120 X 25 MM / 4.7 X 4.7 X 1 INCH |
FAN QUANTITY | 2 PCS |
FAN LED | ADDRESSABLE RGB |
FAN SPEED | 650-1800 RPM ± 10% |
FAN AIRFLOW | 62 CFM (MAX) |
FAN NOISE LEVEL | 8 – 27 DBA |
FAN PRESSURE | 2.5 MMH2O (MAX) |
FAN LIFE EXPECTANCY | 160,000 HOURS |
FAN POWER CONNECTOR | 4-PIN (PWM) |
FAN RATED VOLTAGE | 12VDC |
FAN RATED CURRENT | 0.15A (LED 0.2A) |
TDP | 200 W |
RAM CLEARANCE | N/A |
SERIES | MASTERLIQUID LITE |
COOLER TYPE | LIQUID COOLER |
RADIATOR SIZE | 240 |
NOTE | N/A |
WARRANTY | Â 2 YEARS |
NOTE | *Features, Price and Specifications are subject to change without notice. |
One Click to Visit Our Social Media Handle → Instagram
Reviews
There are no reviews yet.